تعرف على الحالة الصحية للدم من خلال هذا الموضوع .الذي يوضح القيم الطبيعية لتركيبة الدم عند الأطفال حسب العمر.
6 - 12 Years | 2-6 Years | 2 - 6 Months | 1 Month | 3 Days | at Birth | |
4 - 5.2 | 3.9 - 5.3 | 3 - 4.6 | 3.2 - 5.2 | 4.3 - 6.3 | 5 - 6 | RBCs |
11.5 - 15.5 | 11 - 14 | 9.5 - 13.5 | 11 - 17 | 14.2 - 22.5 | 15 - 18 | Hg g/dl |
35 - 45 | 34 - 40 | 28 - 42 | 31 - 55 | 46 - 67 | 44 - 64 | HCT % |
78 - 94 | 75 - 87 | 74 - 108 | 85 - 123 | 94 - 122 | 100 - 120 | MCV Fl |
29 ± 4 | 27 ± 3 | 30 ± 5 | 34 ± 6 | 34 ± 3 | 34 ± 3 | MCH Pg |
34 ± 3 | 34 ± 3 | 33 ± 3 | 33 ± 4 | 33 ± 3 | 33 ± 3 | MCHC g/dl |
0.2 - 2 | 0.2 - 2 | 0.4 - 1 | 0.3 - 1 | 1 - 4.5 | 2.5 | Retics % |
5 - 13 | 5 - 15 | 6 - 18 | 5 - 19 | 7 - 23 | 10 - 25 | WBCs |
2 - 8 | 1.5 - 8 | 1.5 - 9 | 3 - 9 | 3 - 5 | 5 - 13 | Neutrophils |
1 - 5 | 6 - 9 | 4 - 10 | 3 - 16 | 2 - 8 | 3 - 10 | Lymphocytes |
0.1 - 1 | 0.1 - 1 | 0.1 - 1 | 0.3 - 1 | 0.5 - 1 | 0.7 - 1.5 | Monocytes |
0.1 - 1 | 0.2 - 1 | 0.2 - 1 | 0.2 - 1 | 0.1 - 2.5 | 0.2 - 1 | Eosinophils |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.